HARC Antennen


  

Hohe Stabilität - Solide Verarbeitung

  • Boomrohr aus Aluminium 15 x 15 x 2 mm in E6/EV1 eloxiert
  • höchste Stabilität durch Unterzug parallel zum Boomrohr
  • Elementhalter und Schrauben aus V2A (rostfrei)
  • Elemente aus rostfreiem 3 mm Edelstahl DIN 4305
  • Halbwellenstrahler mit anschlussfertiger N - Buchse
  • Elementhalter gegen Verdrehung gesichert
  • Vormastantennen horizontal oder vertikal montierbar
  • Alle Antennen sind, soweit möglich, vormontiert
  • Aufbauanleitung liegt jeder Antenne bei





Technische Daten:

Elemente: 4 Vormast 9 Unterzug 13 Unterzug
Frequenz: 144 / 146 144 / 146 144 / 146
Öffnungswinkel H-Ebene: 54° 40° 34°
Öffnungswinkel V-Ebene: 70° 48° 38°
Gewinn (dBd): 7,5 11,4 12,4
Vor-Rückv. in dB: 20 20 25
S W R 1,5 1,5 1,5
max. Belastung in Watt: 500 500 500
Gewicht in Kg: 1,1 2,8 4,3
Länge in Meter: 1,00 3,40 4,90
Impedanz in Ohm: 50 50 50
Windlast in Kp (120) 3,0 6,5 9,7
Artikel - Nr.: 8051 8052 8053
Preis: 52.- € 88.- € 129.- €
 
Elemente: 2x5 Vormast Kreuzyagi 2x9
Kreuzyagi
2x12
Kreuzyagi
Frequenz: 144 / 146 144 / 146 144 / 146
Öffnungswinkel H-Ebene: 54° 40° 34°
Öffnungswinkel V-Ebene: 45° 40° 34°
Gewinn (dBd): 8 11,4 12,3
Vor-Rückv. in dB: 20 20 20
S W R 1,5 1,5 1,5
max. Belastung in Watt: 500 500 500
Gewicht in Kg: 1,9 3,4 4,2
Länge in Meter: 1,70 3,08 4,35
Impedanz in Ohm: 50 50 50
Windlast in Kp (120) 4,6 9,5 12,5
Artikel - Nr.: 8054 8055 8056
Preis: 85.- € 125.- € 165.-€
 
Elemente: 2x9 Vormast Kreuzyagi 2x17
Kreuzyagi
2x23
Kreuzyagi
Frequenz: 430 / 440 430 / 440 430 / 440
Öffnungswinkel H-Ebene: 36° 28° 24°
Öffnungswinkel V-Ebene: 36° 28° 24°
Gewinn (dBd): 10,5 14,5 15,4
Vor-Rückv. in dB: 20 20 20
S W R 1,5 1,5 1,5
max. Belastung in Watt: 500 500 500
Gewicht in Kg: 1,4 3,0 4,5
Länge in Meter: 1,20 2,95 4,25
Impedanz in Ohm: 50 50 50
Windlast in Kp (120) 3,4 6,4 9,0
Artikel - Nr.: 8061 8062 8063
Preis: 95.-€ 129.- € 185.- €
 
Elemente: 9 Vormast 17 Unterzug 21 Unterzug 24 Unterzug
Frequenz: 430 / 440 430 / 440 430 / 440 430 / 440
Öffnungswinkel H-Ebene: 39° 28° 27° 24°
Öffnungswinkel V-Ebene: 42° 30° 29° 26°
Gewinn (dBd): 10,5 14,3 14,8 15,6
Vor-Rückv. in dB: 20 20 25 25
S W R 1,5 1,5 1,5 1,5
max. Belastung in Watt: 500 500 500 500
Gewicht in Kg: 1,0 2,4 3,4 4,5
Länge in Meter: 1,10 3,20 3,50 4,75
Impedanz in Ohm: 50 50 50 50
Windlast in Kp (120) 2,7 5,2 7,0 7,8
Artikel - Nr.: 8064 8065 8066 8067
Preis: 62.- € 109.- € 115.- € 139.- €
 
Elemente: 21 Vormast 37 51
Frequenz: 1240 - 1299 1240 - 1299 1240 - 1299
Öffnungswinkel H-Ebene: 28° 18° 15°
Öffnungswinkel V-Ebene: 29° 20° 16°
Gewinn (dBd): 14,5 17,5 19,0
Vor-Rückv. in dB: 25 25 25
S W R 1,5 1,5 1,5
max. Belastung in Watt: 500 500 500
Gewicht in Kg: 1,1 2,0 8,5
Länge in Meter: 1,32 2,80 5,1
Impedanz in Ohm: 50 50 50
Windlast in Kp (120) 2,7 4,8 7,2
Artikel - Nr.: 8071 8072 8073
Preis: 99.- € 135.- € 179.- €

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.